完整QQ等级详细对照表
时间:2022-06-15浏览:10253次QQ等级图标中,1个星星是1级,4个星星升为1个月亮(4级),4个月亮升为1个太阳(16级),4个太阳升为1个皇冠(64级),最高等级是256级,也就是4个皇冠。下面是QQ等级详细对照表!
等级 | 活跃天数 | 升级所需天数 | 等级展示图标 |
1 | 5 | 7天 | 1星星 |
2 | 12 | 9天 | 2星星 |
3 | 21 | 11天 | 3星星 |
4 | 32 | 13天 | 1月亮 |
5 | 45 | 15天 | 1月亮、1星星 |
6 | 60 | 17天 | 1月亮、2星星 |
7 | 77 | 19天 | 1月亮、3星星 |
8 | 96 | 21天 | 2月亮 |
9 | 117 | 23天 | 2月亮、1星星 |
10 | 140 | 25天 | 2月亮、2星星 |
11 | 165 | 27天 | 2月亮、3星星 |
12 | 192 | 29天 | 3月亮 |
13 | 221 | 31天 | 3月亮、1星星 |
14 | 252 | 33天 | 3月亮、2星星 |
15 | 285 | 35天 | 3月亮、3星星 |
16 | 320 | 37天 | 1太阳 |
17 | 357 | 39天 | 1太阳、1星星 |
18 | 396 | 41天 | 1太阳、2星星 |
19 | 437 | 43天 | 1太阳、3星星 |
20 | 480 | 45天 | 1太阳、1月亮 |
21 | 525 | 47天 | 1太阳、1月亮、1星星 |
22 | 572 | 49天 | 1太阳、1月亮、2星星 |
23 | 621 | 51天 | 1太阳、1月亮、3星星 |
24 | 672 | 53天 | 1太阳、2月亮 |
25 | 725 | 55天 | 1太阳、2月亮、1星星 |
26 | 780 | 57天 | 1太阳、2月亮、2星星 |
27 | 837 | 59天 | 1太阳、2月亮、3星星 |
28 | 896 | 61天 | 1太阳、3月亮 |
29 | 957 | 63天 | 1太阳、3月亮、1星星 |
30 | 1020 | 65天 | 1太阳、3月亮、2星星 |
31 | 1085 | 67天 | 1太阳、3月亮、3星星 |
32 | 1152 | 69天 | 2太阳 |
33 | 1221 | 71天 | 2太阳、1星星 |
34 | 1292 | 73天 | 2太阳、2星星 |
35 | 1365 | 75天 | 2太阳、3星星 |
36 | 1440 | 77天 | 2太阳、1月亮 |
37 | 1517 | 79天 | 2太阳、1月亮、1星星 |
38 | 1596 | 81天 | 2太阳、1月亮、2星星 |
39 | 1677 | 83天 | 2太阳、1月亮、3星星 |
40 | 1760 | 85天 | 2太阳、2月亮 |
41 | 1845 | 87天 | 2太阳、2月亮、1星星 |
42 | 1932 | 89天 | 2太阳、2月亮、2星星 |
43 | 2021 | 91天 | 2太阳、2月亮、3星星 |
44 | 2112 | 93天 | 2太阳、3月亮 |
45 | 2205 | 95天 | 2太阳、3月亮、1星星 |
46 | 2300 | 97天 | 2太阳、3月亮、2星星 |
47 | 2397 | 99天 | 2太阳、3月亮、3星星 |
48 | 2496 | 101天 | 3太阳 |
49 | 2597 | 103天 | 3太阳、1星星 |
50 | 2700 | 105天 | 3太阳、2星星 |
51 | 2805 | 107天 | 3太阳、3星星 |
52 | 2912 | 109天 | 3太阳、1月亮 |
53 | 3021 | 111天 | 3太阳、1月亮、1星星 |
54 | 3132 | 113天 | 3太阳、1月亮、2星星 |
55 | 3245 | 115天 | 3太阳、1月亮、3星星 |
56 | 3360 | 117天 | 3太阳、2月亮 |
57 | 3477 | 119天 | 3太阳、2月亮、1星星 |
58 | 3596 | 121天 | 3太阳、2月亮、2星星 |
59 | 3717 | 123天 | 3太阳、2月亮、3星星 |
60 | 3840 | 125天 | 3太阳、3月亮 |
61 | 3965 | 127天 | 3太阳、3月亮、1星星 |
62 | 4092 | 129天 | 3太阳、3月亮、2星星 |
63 | 4221 | 131天 | 3太阳、3月亮、3星星 |
64 | 4352 | 133天 | 1皇冠 |
65 | 4485 | 135天 | 1皇冠、1星星 |
66 | 4620 | 137天 | 1皇冠、2星星 |
67 | 4757 | 139天 | 1皇冠、3星星 |
68 | 4896 | 141天 | 1皇冠、1月亮 |
69 | 5037 | 143天 | 1皇冠、1月亮、1星星 |
70 | 5180 | 145天 | 1皇冠、1月亮、2星星 |
71 | 5325 | 147天 | 1皇冠、1月亮、3星星 |
72 | 5472 | 149天 | 1皇冠、2月亮 |
73 | 5621 | 151天 | 1皇冠、2月亮、1星星 |
74 | 5772 | 153天 | 1皇冠、2月亮、2星星 |
75 | 5925 | 155天 | 1皇冠、2月亮、3星星 |
76 | 6080 | 157天 | 1皇冠、3月亮 |
77 | 6237 | 159天 | 1皇冠、3月亮、1星星 |
78 | 6396 | 161天 | 1皇冠、3月亮、2星星 |
79 | 6557 | 163天 | 1皇冠、3月亮、3星星 |
80 | 6720 | 165天 | 1皇冠、1太阳 |
81 | 6885 | 167天 | 1皇冠、1太阳、1星星 |
82 | 7052 | 169天 | 1皇冠、1太阳、2星星 |
83 | 7221 | 171天 | 1皇冠、1太阳、3星星 |
84 | 7392 | 173天 | 1皇冠、1太阳、1月亮 |
85 | 7565 | 175天 | 1皇冠、1太阳、1月亮、1星星 |
86 | 7740 | 177天 | 1皇冠、1太阳、1月亮、2星星 |
87 | 7917 | 179天 | 1皇冠、1太阳、1月亮、3星星 |
88 | 8096 | 181天 | 1皇冠、1太阳、2月亮 |
89 | 8277 | 183天 | 1皇冠、1太阳、2月亮、1星星 |
90 | 8460 | 185天 | 1皇冠、1太阳、2月亮、2星星 |
91 | 8645 | 187天 | 1皇冠、1太阳、2月亮、3星星 |
92 | 8832 | 189天 | 1皇冠、1太阳、3月亮 |
93 | 9021 | 191天 | 1皇冠、1太阳、3月亮、1星星 |
94 | 9212 | 193天 | 1皇冠、1太阳、3月亮、2星星 |
95 | 9405 | 195天 | 1皇冠、1太阳、3月亮、3星星 |
96 | 9600 | 197天 | 1皇冠、2太阳 |
97 | 9797 | 199天 | 1皇冠、2太阳、1星星 |
98 | 9996 | 201天 | 1皇冠、2太阳、2星星 |
99 | 10197 | 203天 | 1皇冠、2太阳、3星星 |
100 | 10400 | 205天 | 1皇冠、2太阳、1月亮 |
101 | 10605 | 207天 | 1皇冠、2太阳、1月亮、1星星 |
102 | 10812 | 209天 | 1皇冠、2太阳、1月亮、2星星 |
103 | 11021 | 211天 | 1皇冠、2太阳、1月亮、3星星 |
104 | 11232 | 213天 | 1皇冠、2太阳、2月亮 |
105 | 11445 | 215天 | 1皇冠、2太阳、2月亮、1星星 |
106 | 11660 | 217天 | 1皇冠、2太阳、2月亮、2星星 |
107 | 11877 | 219天 | 1皇冠、2太阳、2月亮、3星星 |
108 | 12096 | 221天 | 1皇冠、2太阳、3月亮 |
109 | 12317 | 223天 | 1皇冠、2太阳、3月亮、1星星 |
110 | 12540 | 225天 | 1皇冠、2太阳、3月亮、2星星 |
111 | 12765 | 227天 | 1皇冠、2太阳、3月亮、3星星 |
112 | 12992 | 229天 | 1皇冠、3太阳 |
113 | 13221 | 231天 | 1皇冠、3太阳、1星星 |
114 | 13452 | 233天 | 1皇冠、3太阳、2星星 |
115 | 13685 | 235天 | 1皇冠、3太阳、3星星 |
116 | 13920 | 237天 | 1皇冠、3太阳、1月亮 |
117 | 14157 | 239天 | 1皇冠、3太阳、1月亮、1星星 |
118 | 14396 | 241天 | 1皇冠、3太阳、1月亮、2星星 |
119 | 14637 | 243天 | 1皇冠、3太阳、1月亮、3星星 |
120 | 14880 | 245天 | 1皇冠、3太阳、2月亮 |
121 | 15125 | 247天 | 1皇冠、3太阳、2月亮、1星星 |
122 | 15372 | 249天 | 1皇冠、3太阳、2月亮、2星星 |
123 | 15621 | 251天 | 1皇冠、3太阳、2月亮、3星星 |
124 | 15872 | 253天 | 1皇冠、3太阳、3月亮 |
125 | 16125 | 255天 | 1皇冠、3太阳、3月亮、1星星 |
126 | 16380 | 257天 | 1皇冠、3太阳、3月亮、2星星 |
127 | 16637 | 259天 | 1皇冠、3太阳、3月亮、3星星 |
128 | 16896 | 261天 | 2皇冠 |
129 | 17157 | 263天 | 2皇冠、1星星 |
130 | 17420 | 265天 | 2皇冠、2星星 |
131 | 17685 | 267天 | 2皇冠、3星星 |
132 | 17952 | 269天 | 2皇冠、1月亮 |
133 | 18221 | 271天 | 2皇冠、1月亮、1星星 |
134 | 18492 | 273天 | 2皇冠、1月亮、2星星 |
135 | 18765 | 275天 | 2皇冠、1月亮、3星星 |
136 | 19040 | 277天 | 2皇冠、2月亮 |
137 | 19317 | 279天 | 2皇冠、2月亮、1星星 |
138 | 19596 | 281天 | 2皇冠、2月亮、2星星 |
139 | 19877 | 283天 | 2皇冠、2月亮、3星星 |
140 | 20160 | 285天 | 2皇冠、3月亮 |
141 | 20445 | 287天 | 2皇冠、3月亮、1星星 |
142 | 20732 | 289天 | 2皇冠、3月亮、2星星 |
143 | 21021 | 291天 | 2皇冠、3月亮、3星星 |
144 | 21312 | 293天 | 2皇冠、1太阳 |
145 | 21605 | 295天 | 2皇冠、1太阳、1星星 |
146 | 21900 | 297天 | 2皇冠、1太阳、2星星 |
147 | 22197 | 299天 | 2皇冠、1太阳、3星星 |
148 | 22496 | 301天 | 2皇冠、1太阳、1月亮 |
149 | 22797 | 303天 | 2皇冠、1太阳、1月亮、1星星 |
150 | 23100 | 305天 | 2皇冠、1太阳、1月亮、2星星 |
151 | 23405 | 307天 | 2皇冠、1太阳、1月亮、3星星 |
152 | 23712 | 309天 | 2皇冠、1太阳、2月亮 |
153 | 24021 | 311天 | 2皇冠、1太阳、2月亮、1星星 |
154 | 24332 | 313天 | 2皇冠、1太阳、2月亮、2星星 |
155 | 24645 | 315天 | 2皇冠、1太阳、2月亮、3星星 |
156 | 24960 | 317天 | 2皇冠、1太阳、3月亮 |
157 | 25277 | 319天 | 2皇冠、1太阳、3月亮、1星星 |
158 | 25596 | 321天 | 2皇冠、1太阳、3月亮、2星星 |
159 | 25917 | 323天 | 2皇冠、1太阳、3月亮、3星星 |
160 | 26240 | 325天 | 2皇冠、2太阳 |
161 | 26565 | 327天 | 2皇冠、2太阳、1星星 |
162 | 26892 | 329天 | 2皇冠、2太阳、2星星 |
163 | 27221 | 331天 | 2皇冠、2太阳、3星星 |
164 | 27552 | 333天 | 2皇冠、2太阳、1月亮 |
165 | 27885 | 335天 | 2皇冠、2太阳、1月亮、1星星 |
166 | 28220 | 337天 | 2皇冠、2太阳、1月亮、2星星 |
167 | 28557 | 339天 | 2皇冠、2太阳、1月亮、3星星 |
168 | 28896 | 341天 | 2皇冠、2太阳、2月亮 |
169 | 29237 | 343天 | 2皇冠、2太阳、2月亮、1星星 |
170 | 29580 | 345天 | 2皇冠、2太阳、2月亮、2星星 |
171 | 29925 | 347天 | 2皇冠、2太阳、2月亮、3星星 |
172 | 30272 | 349天 | 2皇冠、2太阳、3月亮 |
173 | 30621 | 351天 | 2皇冠、2太阳、3月亮、1星星 |
174 | 30972 | 353天 | 2皇冠、2太阳、3月亮、2星星 |
175 | 31325 | 355天 | 2皇冠、2太阳、3月亮、3星星 |
176 | 31680 | 357天 | 2皇冠、3太阳 |
177 | 32037 | 359天 | 2皇冠、3太阳、1星星 |
178 | 32396 | 361天 | 2皇冠、3太阳、2星星 |
179 | 32757 | 363天 | 2皇冠、3太阳、3星星 |
180 | 33120 | 365天 | 2皇冠、3太阳、1月亮 |
181 | 33485 | 367天 | 2皇冠、3太阳、1月亮、1星星 |
182 | 33852 | 369天 | 2皇冠、3太阳、1月亮、2星星 |
183 | 34221 | 371天 | 2皇冠、3太阳、1月亮、3星星 |
184 | 34592 | 373天 | 2皇冠、3太阳、2月亮 |
185 | 34965 | 375天 | 2皇冠、3太阳、2月亮、1星星 |
186 | 35340 | 377天 | 2皇冠、3太阳、2月亮、2星星 |
187 | 35717 | 379天 | 2皇冠、3太阳、2月亮、3星星 |
188 | 36096 | 381天 | 2皇冠、3太阳、3月亮 |
189 | 36477 | 383天 | 2皇冠、3太阳、3月亮、1星星 |
190 | 36860 | 385天 | 2皇冠、3太阳、3月亮、2星星 |
191 | 37245 | 387天 | 2皇冠、3太阳、3月亮、3星星 |
192 | 37632 | 389天 | 3皇冠 |
193 | 38021 | 391天 | 3皇冠、1星星 |
194 | 38412 | 393天 | 3皇冠、2星星 |
195 | 38805 | 395天 | 3皇冠、3星星 |
196 | 39200 | 397天 | 3皇冠、1月亮 |
197 | 39597 | 399天 | 3皇冠、1月亮、1星星 |
198 | 39996 | 401天 | 3皇冠、1月亮、2星星 |
199 | 40397 | 403天 | 3皇冠、1月亮、3星星 |
200 | 40800 | 405天 | 3皇冠、2月亮 |
201 | 41205 | 407天 | 3皇冠、2月亮、1星星 |
202 | 41612 | 409天 | 3皇冠、2月亮、2星星 |
203 | 42021 | 411天 | 3皇冠、2月亮、3星星 |
204 | 42432 | 413天 | 3皇冠、3月亮 |
205 | 42845 | 415天 | 3皇冠、3月亮、1星星 |
206 | 43260 | 417天 | 3皇冠、3月亮、2星星 |
207 | 43677 | 419天 | 3皇冠、3月亮、3星星 |
208 | 44096 | 421天 | 3皇冠、1太阳 |
209 | 44517 | 423天 | 3皇冠、1太阳、1星星 |
210 | 44940 | 425天 | 3皇冠、1太阳、2星星 |
211 | 45365 | 427天 | 3皇冠、1太阳、3星星 |
212 | 45792 | 429天 | 3皇冠、1太阳、1月亮 |
213 | 46221 | 431天 | 3皇冠、1太阳、1月亮、1星星 |
214 | 46652 | 433天 | 3皇冠、1太阳、1月亮、2星星 |
215 | 47085 | 435天 | 3皇冠、1太阳、1月亮、3星星 |
216 | 47520 | 437天 | 3皇冠、1太阳、2月亮 |
217 | 47957 | 439天 | 3皇冠、1太阳、2月亮、1星星 |
218 | 48396 | 441天 | 3皇冠、1太阳、2月亮、2星星 |
219 | 48837 | 443天 | 3皇冠、1太阳、2月亮、3星星 |
220 | 49280 | 445天 | 3皇冠、1太阳、3月亮 |
221 | 49725 | 447天 | 3皇冠、1太阳、3月亮、1星星 |
222 | 50172 | 449天 | 3皇冠、1太阳、3月亮、2星星 |
223 | 50621 | 451天 | 3皇冠、1太阳、3月亮、3星星 |
224 | 51072 | 453天 | 3皇冠、2太阳 |
225 | 51525 | 455天 | 3皇冠、2太阳、1星星 |
226 | 51980 | 457天 | 3皇冠、2太阳、2星星 |
227 | 52437 | 459天 | 3皇冠、2太阳、3星星 |
228 | 52896 | 461天 | 3皇冠、2太阳、1月亮 |
229 | 53357 | 463天 | 3皇冠、2太阳、1月亮、1星星 |
230 | 53820 | 465天 | 3皇冠、2太阳、1月亮、2星星 |
231 | 54285 | 467天 | 3皇冠、2太阳、1月亮、3星星 |
232 | 54752 | 469天 | 3皇冠、2太阳、2月亮 |
233 | 55221 | 471天 | 3皇冠、2太阳、2月亮、1星星 |
234 | 55692 | 473天 | 3皇冠、2太阳、2月亮、2星星 |
235 | 56165 | 475天 | 3皇冠、2太阳、2月亮、3星星 |
236 | 56640 | 477天 | 3皇冠、2太阳、3月亮 |
237 | 57117 | 479天 | 3皇冠、2太阳、3月亮、1星星 |
238 | 57596 | 481天 | 3皇冠、2太阳、3月亮、2星星 |
239 | 58077 | 483天 | 3皇冠、2太阳、3月亮、3星星 |
240 | 58560 | 485天 | 3皇冠、3太阳 |
241 | 59045 | 487天 | 3皇冠、3太阳、1星星 |
242 | 59532 | 489天 | 3皇冠、3太阳、2星星 |
243 | 60021 | 491天 | 3皇冠、3太阳、3星星 |
244 | 60512 | 493天 | 3皇冠、3太阳、1月亮 |
245 | 61005 | 495天 | 3皇冠、3太阳、1月亮、1星星 |
246 | 61500 | 497天 | 3皇冠、3太阳、1月亮、2星星 |
247 | 61997 | 499天 | 3皇冠、3太阳、1月亮、3星星 |
248 | 62496 | 501天 | 3皇冠、3太阳、2月亮 |
249 | 62997 | 503天 | 3皇冠、3太阳、2月亮、1星星 |
250 | 63500 | 505天 | 3皇冠、3太阳、2月亮、2星星 |
251 | 64005 | 507天 | 3皇冠、3太阳、2月亮、3星星 |
252 | 64512 | 509天 | 3皇冠、3太阳、3月亮 |
253 | 65021 | 511天 | 3皇冠、3太阳、3月亮、1星星 |
254 | 65532 | 513天 | 3皇冠、3太阳、3月亮、2星星 |
255 | 66045 | 515天 | 3皇冠、3太阳、3月亮、3星星 |
256 | 66560 | 517天 | 4皇冠 |
上一篇:QQ等级一共有多少级?
下一篇:没有了